Cjenik
Sve cijene iskazane su u eurima s uključenim PDV-om. Uz svaku cijenu navedena je i cijena koja se primjenjivala 10. rujna 2026. godine.
Cijene su fco utovareno u kamenolomu Antenal i Vilanija.
Proizvodi
| Naziv | Cijena | Cijena po jedinici mjere | Posebna ponuda | Sidrena cijena (10.9.2026.) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Frakcija 0-4 mm – cijena po toni | 16,85 € | 16,85 € / t | 16,85 € | dostupno | |
| Frakcija 0-4 mm – cijena po m³ | 27,46 € | 27,46 € / m³ | 27,46 € | dostupno | |
| Frakcija 4-8 mm – cijena po toni | 15,31 € | 15,31 € / t | 15,31 € | dostupno | |
| Frakcija 4-8 mm – cijena po m³ | 21,14 € | 21,14 € / m³ | 21,14 € | dostupno | |
| Frakcija 8-16 mm – cijena po toni | 15,31 € | 15,31 € / t | 15,31 € | dostupno | |
| Frakcija 8-16 mm – cijena po m³ | 21,14 € | 21,14 € / m³ | 21,14 € | dostupno | |
| Frakcija 16-31,5 mm – cijena po toni | 15,31 € | 15,31 € / t | 15,31 € | dostupno | |
| Frakcija 16-31,5 mm – cijena po m³ | 21,14 € | 21,14 € / m³ | 21,14 € | dostupno | |
| Mješanac 0-8 mm – cijena po toni | 17,75 € | 17,75 € / t | 17,75 € | dostupno | |
| Mješanac 0-8 mm – cijena po m³ | 28,40 € | 28,40 € / m³ | 28,40 € | dostupno | |
| Mješanac 0-16 mm – cijena po toni | 17,75 € | 17,75 € / t | 17,75 € | dostupno | |
| Mješanac 0-16 mm – cijena po m³ | 28,40 € | 28,40 € / m³ | 28,40 € | dostupno | |
| Mješanac 0-31,5 mm – cijena po toni | 17,75 € | 17,75 € / t | 17,75 € | dostupno | |
| Mješanac 0-31,5 mm – cijena po m³ | 28,40 € | 28,40 € / m³ | 28,40 € | dostupno | |
| Tampon 0-60 mm – cijena po toni | 11,35 € | 11,35 € / t | 11,35 € | dostupno | |
| Tampon 0-60 mm – cijena po m³ | 17,03 € | 17,03 € / m³ | 17,03 € | dostupno | |
| Jalovina 0-40 mm – cijena po toni | 8,88 € | 8,88 € / t | 8,88 € | dostupno | |
| Jalovina 0-40 mm – cijena po m³ | 13,31 € | 13,31 € / m³ | 13,31 € | dostupno | |
| Kamen 0-400 mm – cijena po toni | 9,56 € | 9,56 € / t | 9,56 € | dostupno | |
| Kamen 0-400 mm – cijena po m³ | 16,26 € | 16,26 € / m³ | 16,26 € | dostupno | |
| Otkrivka – cijena po toni | 6,06 € | 6,06 € / t | 6,06 € | dostupno | |
| Otkrivka – cijena po m³ | 9,10 € | 9,10 € / m³ | 9,10 € | dostupno |
Usluge
| Naziv | Cijena | Sidrena cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|
| Usluga vaganja | 3,75 € | 3,75 € |
Kameni blokovi: zbog specifičnosti materijala, varijacija u dimenzijama, težini i stupnju obrade, cijene blokova formiraju se individualno za svaki projekt. Za službenu ponudu kontaktirajte nas s podacima o željenoj količini i namjeni.
Arhiva
Objavljeni cjenici
| Datoteka | Objavljeno |
|---|---|
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_PROIZVODI_9_27102026_0700.csv | 27.10.2026. 07:00 |
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_USLUGE_10_27102026_0700.csv | 27.10.2026. 07:00 |
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_PROIZVODI_9_27102026_0700.xml | 27.10.2026. 07:00 |
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_USLUGE_10_27102026_0700.xml | 27.10.2026. 07:00 |
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_PROIZVODI_7_27102026_0439.csv | 27.10.2026. 04:39 |
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_USLUGE_8_27102026_0439.csv | 27.10.2026. 04:39 |
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_PROIZVODI_7_27102026_0439.xml | 27.10.2026. 04:39 |
| KAMENOLOM_ANTENAL-9A-52466-NOVIGRAD_AN01_USLUGE_8_27102026_0439.xml | 27.10.2026. 04:39 |
